| Anno | Ente | Progetto | Documento | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Alleanza nelle Alpi | Carta di Budoia per l’azione dei Comuni alpini nell’adattamento locale ai cambiamenti climatici | Report di progetto | visiona |
| 2017 | Federparchi | Rete SAPA | Sviluppare il potenziale delle aree protette alpine – I° Report della Rete SAPA | visiona |
| 2017 | CIPRA Italia | Il Laboratorio Alpino | Rapporto di progetto | visiona |
| 2017 | Informest | Capitalization on the EU programming period 2007-2013 concerning soil protection and natural capital conservation | report 1 | visiona |
| 2018 | CIPRA Italia | Turismo alpino sostenibile: un laboratorio di pratiche di sostenibilità nelle Alpi italiane | Rapporto di progetto | visiona |
| 2018 | Federparchi | Rete SAPA - Piano d´Azione 2018-2019 | Report 1 | visiona |
| 2018 | Regione Autonoma Valle d’Aosta | The Mont Blanc as an outstanding Alpine heritage: first steps toward the UNESCO WHL | Report di progetto | visiona |
| 2018 | Città del Bio | Adotta una valle bio | Report di progetto | visiona |
| 2019 | Universitá Bocconi | Alpine Green Economy: Screening Opportunities and Challenges for the Italian Alps | Report 1 - “The green economy in the Italian Alps: key economic sectors and their potential development” | visiona |
| 2019 | Universitá Bocconi | Alpine Green Economy: Screening Opportunities and Challenges for the Italian Alps | Report 2 - “The green economy in the Italian Alps: framework for regional evaluation and implementation” | visiona |
| 2019 | Universitá Bocconi | Alpine Green Economy: Screening Opportunities and Challenges for the Italian Alps | Report 3 - “Implementation of the Green Economy in the Italian Alps: governance and financial instruments” | visiona |
| 2019 | Fondazione Lombardia per l´Ambiente | Adattamento locale ai Cambiamenti Climatici nelle Alpi: applicare la Carta di Budoia sul Territorio | Relazione, analisi e documenti di progetto | visiona |
| 2020 | Federparchi | Survey on main policies and instruments for Alpine biodiversity | Report 1 | visiona |


